

| 平成20年度京都府ソフトボール協会事業計画表 | |||
| 回数 | 事 業 名 | 近 畿 大 会 | 京 都 府 内 大 会 |
| 48 | 実業団男子 | 5月17日(土) 予18日 大阪 茨木市 |
京都市 4月中 |
| 48 | 実業団女子 | ||
| 29 | クラブ男子 | 5月17日・18 予25日 京都 宮津市 |
4月12日(土)・13日(日) 舞鶴 |
| 29 | クラブ女子 | 5月25日(日)滋賀 草津市 | |
| 54 | 教 員 | 5月17日(土)・18日(日) 奈良 広陵町 | |
| 54 | 全日本総合男子 | 6月28日(土)・29日(日)和歌山 橋本市 | 5月31日(土)6月1日(日) 福知山 |
| 60 | 全日本総合女子 | 6月14日(土)・15日(日) 予22日 兵庫 高砂市 | 5月中 京都市 |
| 63 | 近畿国体成年男子 | 8月15日(金)〜17日(日) 滋賀 守山市 | |
| 近畿国体成年女子 | 8月15日(金)〜17日(日) 滋賀 守山市 | ||
| 近畿国体少年男子 | 8月15日(金)〜17日(日) 滋賀 守山市 | ||
| 近畿国体少年女子 | 8月15日(金)〜17日(日) 滋賀 守山市 | ||
| 23 | 近畿小学生 | 7月5日(金)・6日(日) 滋賀 草津市 |
|
| 30 | 全日本レディース | 8月30日(土)・31日(日) 和歌山県 紀ノ川市 | 6月21日(土)・22日(日) 予6/28・29 宮津市 |
| 23 | 全日本壮年 | 11月1日(土)・2日(日) 予8日 奈良 広陵市 |
5月24日(土)25日(日) 与謝野 |
| 17 | 全日本実年 | 9月27日(土)・28日(日) 滋賀 大津市 | 6月28日(土)・29日(日) 京丹後市 |
| 10 | 全日本シニア | 11月15日(土)・16日(日) 兵庫県 西脇市 |
7月26日(土)・27日(日) 与謝野 |
| 3 | 全日本ハイシニアー | 7月19日(土)・20日(日) 八幡市 | |
| 10 | 全日本エルダー | 10月18日(土)・19日(日) 予10/26 京都 宮津市 | 6月1日(日) 亀岡市 |
| 51 | 近畿高校男子 | 7月20日(日)・21日(月・祝 予7/22 奈良 生駒市 | |
| 51 | 近畿高校女子 | 7月20日(日)・21日(月・祝 予7/22 奈良 生駒市 | |
| 57 | 近畿中学校 | 8月7日(木)・8日(金) 予8/9 奈良 天理市 |
|
| 7 | 近畿エルデスト | 6月8日(日)・15日 予22日 大阪 大東市 |
|
| 21 | 小学生男・女 (全日本大会) |
||
| 8 | 全日本中学生男・女 | ||
| 12 | 京都府みやこレディース大会 | 7月6日(日) 予13日 福知山市 | |
| 4 | 全日本一般男子 | 11月15日(土)・16日(日) 滋賀 甲賀市 |
5月17日(土)・18日(日) 綾部市 |
| 21 | スポレク祭 | 全日本関係大会表参照 | |
| 回数 | 事 業 名 | 近 畿 大 会 | 京 都 府 内 大 会 |
| 27 | 高校選抜男子 | ||
| 高校選抜女子 | |||
| 8 | スポーツマスターズ男子 | 6月7日(土)・8日(日) 宮津市 | |
| スポーツマスターズ女子 | 6月1日(日) 予8日 亀岡市 | ||
| 21 | ねんりんピック | 4月26日(土)・27日(日) 京丹後市 | |
| 43 | 全国高校男子選手権 | ||
| 60 | 全国高校女子選手権 | ||
| 60 | 全京都女子 | 8月 日( )〜 日( ) 丹波 | |
| 30 | 2008サンクロレラ杯 決勝トーナメント 京都府レディース大会 |
4月5日(土)開会式山城総合運動公園 体育館 4月6日(日)・13日山城総合運動公園 4月6日(日)予13日由良川河川敷 運動公園 決勝4月27日(日)丹波予29日(火祝)洛西 |
|
| 31 | 府民総体 | 10月19日・26日 11月2日 予16日 | |
| 29 | 京都府一般男子理事長杯争奪戦 | 10月4日(土)・5日(日) 亀岡市 | |
| 53 | 高校公立 | ||
| 27 | 小学生春季 | ||
| 小学生夏季 | |||
| 27 | 小学生秋季 | ||
| 6 | 府エルダー | 5月18日(日) 予25日 長岡京市 | |
| 5 | 女子レインボー大会 (旧C級) |
6月15日(日) 綾部市 | |
| 府シニア | 8月30日(日)・31日(日) 長岡京 | ||
| 日本女子リーグ1部1節 | 西京極野球場 | 4月19日(土)・20日(日) | |
| 日本女子リーグ1部7節 | 西京極野球場 | 9月13日(土)・14日(日) | |
| 43 | 日本女子リーグ決勝 | 西京極野球場 | 11月8日(土)・9日(日) |
| 近畿理事会 | 平成21年1月10日・11日兵庫県 | ||
| 近畿研修会 | 平成21年1月10日・11日 兵庫県 | ||
| 近畿審判・記録研修会 | 平成21年2月14日・15日 大阪 | ||
| 府内審判員研修会 | 平成20年2月23日(土)・24日(日) | ||
| 準指導員認定会 | 11月 12月 | ||
| 近畿理事長会 | 平成21年2月14日(土) 大阪 | ||
| 審判員認定会 | |||
| 記録員認定会 | |||
| 平成19年度総会 | 平成20年2月3日(日) | ||
| ☆ 近畿 理事会・理事長会・研修会 平成21年1月10日(土)・11日(日) (案) 兵庫県 | |||
| ☆ 近畿 審判・記録研修会 平成21年2月14日(土)・15日(日) (案) 大阪 | |||
| ☆ 近畿 理事長会 平成21年2月14日(土) (案) 大阪 | |||
平成20年度事業予定